Back to Upcoming Games
P14 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2026/2027
IF Limhamn Bunkeflo B2 vs Limhamn FC grön
söndag 22 november 2026 kl. 12:30 · Brovallen, Bunkeflostrand konstgräs
IF Limhamn Bunkeflo B2
Recent Form
8 nov.
@ Trelleborgs FF vit
11 - 2L
Player Records
| Player | Division | GP | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| P14 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 8 | 2 | 0 | 6 | |
| P13 Sydvästra C2, vår 2026 | 8 | 2 | 1 | 5 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C3, vinter 2025/2026 | 6 | 2 | 1 | 3 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 7 | 2 | 0 | 5 | |
| P13 Sydvästra C2, vår 2026 | 7 | 1 | 1 | 5 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C3, vinter 2025/2026 | 6 | 2 | 1 | 3 | |
| P13 Sydvästra C2, vår 2026 | 8 | 2 | 1 | 5 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 6 | 1 | 0 | 5 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C3, vinter 2025/2026 | 6 | 2 | 1 | 3 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| P13 Sydvästra C2, vår 2026 | 7 | 2 | 1 | 4 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C3, vinter 2025/2026 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 8 | 2 | 0 | 6 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C3, vinter 2025/2026 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C2, vår 2026 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 6 | 1 | 0 | 5 | |
| P13 Sydvästra C2, vår 2026 | 5 | 1 | 1 | 3 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C3, vinter 2025/2026 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 7 | 2 | 0 | 5 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C3, vinter 2025/2026 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| P13 Sydvästra C2, vår 2026 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 6 | 2 | 0 | 4 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C3, vinter 2025/2026 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
| P13 Sydvästra C2, vår 2026 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, vår 2026 | 5 | 1 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C3, vinter 2025/2026 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 6 | 1 | 0 | 5 | |
| P13 Sydvästra C2, vår 2026 | 5 | 1 | 1 | 3 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C3, vinter 2025/2026 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 6 | 2 | 0 | 4 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C3, vinter 2025/2026 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| P13 Sydvästra C2, vår 2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 5 | 1 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra C2, vår 2026 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C3, vinter 2025/2026 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C2, vår 2026 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C3, vinter 2025/2026 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, vår 2026 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C3, vinter 2025/2026 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, vår 2026 | 5 | 1 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C3, vinter 2025/2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, vår 2026 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C3, vinter 2025/2026 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, vår 2026 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C3, vinter 2025/2026 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C2, vår 2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, vår 2026 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C2, vår 2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C3, vinter 2025/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C2, vår 2026 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C3, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C2, vår 2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C3, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C3, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, vår 2026 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C3, vinter 2025/2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, vår 2026 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C3, vinter 2025/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, vår 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C2, vår 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C3, vinter 2025/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, vår 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, höst 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Limhamn FC grön
Recent Form
6 nov.
vs Gislövs IF
2 - 4L
Player Records
| Player | Division | GP | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| P14 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 1 |