Back to Upcoming Games
P14 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2026/2027
Furulunds IK svart vs Bulltofta Skol-IF
lördag 21 november 2026 kl. 13:00 · Vikenplanen, Furulund 9-manna
Furulunds IK svart
Recent Form
8 nov.
@ FC Möllan
3 - 4W
Player Records
| Player | Division | GP | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 8 | 3 | 0 | 5 | |
| P13 Sydvästra B1, höst 2026 | 7 | 2 | 1 | 4 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2026/2027 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B1, höst 2026 | 7 | 2 | 1 | 4 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 7 | 2 | 0 | 5 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2026/2027 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 8 | 3 | 0 | 5 | |
| P13 Sydvästra B1, höst 2026 | 7 | 2 | 1 | 4 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 6 | 2 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra B1, höst 2026 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 8 | 3 | 0 | 5 | |
| P13 Sydvästra B1, höst 2026 | 6 | 2 | 1 | 3 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B1, höst 2026 | 5 | 1 | 1 | 3 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 6 | 2 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra B1, höst 2026 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra B1, höst 2026 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B1, höst 2026 | 7 | 2 | 1 | 4 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, höst 2026 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra B1, höst 2026 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, höst 2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2026/2027 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B1, höst 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2026/2027 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B1, höst 2026 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 6 | 2 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra B1, höst 2026 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2026/2027 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B1, höst 2026 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, höst 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2026/2027 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B1, höst 2026 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2026/2027 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B1, höst 2026 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B1, höst 2026 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B2, vår 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2026/2027 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2026/2027 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B1, höst 2026 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2026/2027 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2026/2027 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2026/2027 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2025/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2026/2027 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bulltofta Skol-IF
Recent Form
8 nov.
vs FC Bellevue
6 - 5W
Player Records
| Player | Division | GP | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| P14 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2026/2027 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2026/2027 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2026/2027 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2026/2027 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2026/2027 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2026/2027 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2026/2027 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2026/2027 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2026/2027 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2026/2027 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2026/2027 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2026/2027 | 1 | 1 | 0 | 0 |