Back to Upcoming Games
P14 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2026/2027

IF Limhamn Bunkeflo L3 vs FC Möllan

lördag 21 november 2026 kl. 12:30 · Limhamns IP, plan 1, konstgräs

IF Limhamn Bunkeflo L3

Recent Form

7 nov.
@ Heleneholms SK
4 - 0L

Player Records

PlayerDivisionGPWDL
P14 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2026/20271001
P13 Sydvästra C3, höst 20267511
P13 Sydvästra C3, vår 20267304
P13 (f.2013) Sydvästra C4, vinter 2025/20264301
P14 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2026/20271001
P13 Sydvästra C3, vår 20267502
P13 Sydvästra C3, höst 20266600
P13 (f.2013) Sydvästra C4, vinter 2025/20263300
P13 Sydvästra C3, höst 20266411
P13 Sydvästra C3, vår 20266204
P13 (f.2013) Sydvästra C4, vinter 2025/20262200
P13 Sydvästra C3, höst 20267601
P13 Sydvästra C3, vår 20264400
P13 (f.2013) Sydvästra C4, vinter 2025/20263201
P13 Sydvästra C3, höst 20265410
P13 Sydvästra C3, vår 20264301
P13 (f.2013) Sydvästra C4, vinter 2025/20264301
P13 Sydvästra C3, vår 20266402
P13 Sydvästra C3, höst 20264211
P13 (f.2013) Sydvästra C4, vinter 2025/20263300
P14 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2026/20271001
P13 Sydvästra C3, vår 20265203
P13 Sydvästra C3, höst 20264400
P13 (f.2013) Sydvästra C4, vinter 2025/20263201
P13 Sydvästra C3, vår 20265104
P13 (f.2013) Sydvästra C4, vinter 2025/20264301
P13 Sydvästra C3, höst 20262110
P13 Sydvästra C3, vår 20264202
P13 Sydvästra C3, höst 20263210
P13 (f.2013) Sydvästra C4, vinter 2025/20263201
P13 Sydvästra C3, vår 20265302
P13 Sydvästra C3, höst 20264310
P13 (f.2013) Sydvästra C4, vinter 2025/20261001
P13 Sydvästra C3, höst 20264310
P13 Sydvästra C3, vår 20264202
P13 (f.2013) Sydvästra C4, vinter 2025/20262200
P13 Sydvästra C3, vår 20265302
P13 Sydvästra C3, höst 20263210
P13 (f.2013) Sydvästra C4, vinter 2025/20262101
P14 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2026/20271001
P13 Sydvästra C3, höst 20264400
P13 Sydvästra C3, vår 20263102
P13 (f.2013) Sydvästra C4, vinter 2025/20261100
P13 Sydvästra C3, höst 20263300
P13 Sydvästra C3, vår 20263102
P13 (f.2013) Sydvästra C4, vinter 2025/20263201
P14 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2026/20271001
P13 Sydvästra C3, höst 20264400
P13 Sydvästra C3, vår 20263201
P13 (f.2013) Sydvästra C4, vinter 2025/20261100
P13 Sydvästra C3, vår 20266402
P13 (f.2013) Sydvästra C4, vinter 2025/20263201
P13 Sydvästra C5, höst 20259612
P13 Sydvästra C3, höst 20266510
P13 Sydvästra C3, vår 20263201
P13 Sydvästra C5, höst 20259612
P14 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2026/20271001
P13 Sydvästra C3, vår 20264103
P13 (f.2013) Sydvästra C4, vinter 2025/20262101
P13 Sydvästra C3, höst 20261010
P14 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2026/20271001
P13 Sydvästra C3, höst 20264301
P13 Sydvästra C3, vår 20263201
P14 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2026/20271001
P13 Sydvästra C3, vår 20264301
P13 Sydvästra C3, höst 20263201
P13 Sydvästra C3, vår 20264202
P13 (f.2013) Sydvästra C4, vinter 2025/20263300
P13 Sydvästra C5, höst 20257412
P13 Sydvästra C5, höst 20257412
P13 Sydvästra C5, höst 20257511
P14 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2026/20271001
P13 Sydvästra C3, vår 20263102
P13 Sydvästra C3, höst 20263201
P13 Sydvästra C3, höst 20265311
P13 Sydvästra C3, vår 20262200
P13 Sydvästra C5, höst 20257502
P13 Sydvästra C5, höst 20256411
P13 Sydvästra C3, vår 20263102
P13 Sydvästra C3, höst 20262200
P13 (f.2013) Sydvästra C4, vinter 2025/20261100
P13 Sydvästra C5, höst 20255401
P13 Sydvästra C5, höst 20255401
P13 Sydvästra C5, höst 20254301
P13 Sydvästra C3, vår 20263201
P13 (f.2013) Sydvästra C4, vinter 2025/20261100
P13 Sydvästra C5, höst 20254211
P13 Sydvästra C5, höst 20254211
P13 Sydvästra C5, höst 20254310
P13 Sydvästra C5, höst 20253111
P14 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2026/20271001
P13 Sydvästra C3, höst 20262101
P13 (f.2013) Sydvästra C4, vinter 2025/20262200
P13 Sydvästra C5, höst 20252200
P13 Sydvästra C3, höst 20262110
P13 Sydvästra C3, höst 20262110
P13 Sydvästra C5, höst 20252002
P13 Sydvästra C5, höst 20252101
P13 Sydvästra C5, höst 20252200
P13 Sydvästra C5, höst 20252200
P13 Sydvästra C3, höst 20262101
P13 Sydvästra C5, höst 20252200
P13 Sydvästra C5, höst 20252200
P13 (f.2013) Sydvästra C4, vinter 2025/20262101
P13 Sydvästra C5, höst 20252110
P13 Sydvästra C5, höst 20252200
P13 Sydvästra C3, höst 20261010
P13 Sydvästra C3, höst 20261100
P13 Sydvästra C5, höst 20251100
P13 Sydvästra C3, vår 20261100
P13 Sydvästra C5, höst 20251100
P13 Sydvästra C3, höst 20261001
P13 Sydvästra C5, höst 20251010
P13 Sydvästra C3, höst 20261100
P13 Sydvästra C3, höst 20261001
P13 Sydvästra C3, vår 20261001
P14 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2026/20271001
P13 Sydvästra C3, vår 20261100
P13 (f.2013) Sydvästra C4, vinter 2025/20261100
P13 Sydvästra C3, vår 20261001
P13 Sydvästra C3, höst 20261100
P13 (f.2013) Sydvästra C4, vinter 2025/20261100
P13 Sydvästra C3, höst 20261100
P14 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2026/20271001
P13 Sydvästra C5, höst 20251100
P13 Sydvästra C5, höst 20251100
P14 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2026/20271001
P13 (f.2013) Sydvästra C4, vinter 2025/20261100
P13 (f.2013) Sydvästra C4, vinter 2025/20261100

FC Möllan

Recent Form

8 nov.
vs Furulunds IK svart
3 - 4L

Player Records

PlayerDivisionGPWDL
P14 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2026/20271001
P13 Sydvästra C2, vår 20269405
P13 Sydvästra C3, höst 20268314
P13 (f.2013) Sydvästra C3, vinter 2025/20264013
P14 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2026/20271001
P13 Sydvästra C3, höst 20268413
P13 Sydvästra C2, vår 20268305
P13 (f.2013) Sydvästra C3, vinter 2025/20264013
P14 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2026/20271001
P13 Sydvästra C3, höst 20269414
P13 Sydvästra C2, vår 20268404
P13 (f.2013) Sydvästra C3, vinter 2025/20263012
P14 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2026/20271001
P13 Sydvästra C3, höst 20269414
P13 Sydvästra C2, vår 20266303
P13 (f.2013) Sydvästra C3, vinter 2025/20264013
P13 Sydvästra C2, vår 20269405
P13 Sydvästra C3, höst 20268413
P13 (f.2013) Sydvästra C3, vinter 2025/20263012
P14 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2026/20271001
P13 Sydvästra C2, vår 20268404
P13 Sydvästra C3, höst 20267412
P13 (f.2013) Sydvästra C3, vinter 2025/20263012
P14 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2026/20271001
P13 Sydvästra C3, höst 20268314
P13 Sydvästra C2, vår 20265203
P13 (f.2013) Sydvästra C3, vinter 2025/20264013
P14 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2026/20271001
P13 Sydvästra C3, höst 20269414
P13 Sydvästra C2, vår 20266303
P13 Sydvästra C2, vår 20269405
P13 (f.2013) Sydvästra C3, vinter 2025/20264013
P14 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2026/20271001
P13 Sydvästra C3, höst 20268413
P13 Sydvästra C2, vår 20264004
P14 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2026/20271001
P13 Sydvästra C3, höst 20265113
P13 Sydvästra C2, vår 20265104
P13 Sydvästra C2, vår 20265203
P13 Sydvästra C3, höst 20264310
P13 (f.2013) Sydvästra C3, vinter 2025/20261010
P14 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2026/20271001
P13 Sydvästra C3, höst 20268404
P13 Sydvästra C3, höst 20267313
P13 Sydvästra C2, vår 20262101
P14 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2026/20271001
P13 Sydvästra C3, höst 20263012
P13 Sydvästra C2, vår 20263201
P13 (f.2013) Sydvästra C3, vinter 2025/20262011
P14 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2026/20271001
P13 Sydvästra C2, vår 20263201
P13 Sydvästra C3, höst 20263102
P13 Sydvästra C2, vår 20263300
P13 Sydvästra C3, höst 20262101
P13 (f.2013) Sydvästra C3, vinter 2025/20262011
P13 Sydvästra C3, höst 20263201
P13 Sydvästra C2, vår 20262101
P13 (f.2013) Sydvästra C3, vinter 2025/20261001
P13 Sydvästra C2, vår 20263201
P13 (f.2013) Sydvästra C3, vinter 2025/20262002
P14 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2026/20271001
P13 Sydvästra C3, höst 20264103
P13 (f.2013) Sydvästra C3, vinter 2025/20263003
P13 Sydvästra C2, vår 20261001
P13 Sydvästra C3, höst 20263201
P13 Sydvästra C2, vår 20262101
P13 Sydvästra C3, höst 20261100
P13 (f.2013) Sydvästra C3, vinter 2025/20262011
P13 (f.2013) Sydvästra C3, vinter 2025/20262011