Back to Upcoming Games
P14 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2026/2027
Uppåkra IF vs IFK Simrishamn
söndag 22 november 2026 kl. 12:00 · Uppåkravallen, konstgräs 9-manna
Uppåkra IF
Recent Form
7 nov.
@ Dalby GIF
1 - 4W
Player Records
| Player | Division | GP | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| P14 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2026/2027 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2026/2027 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2026/2027 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2026/2027 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2026/2027 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 5 | 2 | 2 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2026/2027 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2026/2027 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2026/2027 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2026/2027 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2026/2027 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2026/2027 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2026/2027 | 1 | 1 | 0 | 0 |
IFK Simrishamn
Recent Form
7 nov.
vs GIF Nike vit
2 - 6L
Player Records
| Player | Division | GP | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| P14 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C4, vinter 2025/2026 | 7 | 4 | 2 | 1 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C4, vinter 2025/2026 | 7 | 4 | 2 | 1 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C4, vinter 2025/2026 | 7 | 4 | 2 | 1 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C4, vinter 2025/2026 | 7 | 4 | 2 | 1 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C4, vinter 2025/2026 | 7 | 4 | 2 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C4, vinter 2025/2026 | 7 | 4 | 2 | 1 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C4, vinter 2025/2026 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C4, vinter 2025/2026 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C4, vinter 2025/2026 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C4, vinter 2025/2026 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C4, vinter 2025/2026 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C4, vinter 2025/2026 | 5 | 2 | 2 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C4, vinter 2025/2026 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C4, vinter 2025/2026 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C4, vinter 2025/2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P14 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 (f.2013) Sydvästra C4, vinter 2025/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 |