Back to Upcoming Games
P13 Sydvästra D, höst
IFK Klagshamn blå vs Arlövs BI blå
lördag 19 september 2026 kl. 09:30 · Klagshamns IP plan 6 9-manna
IFK Klagshamn blå
Recent Form
5 sep.
vs Åkarps IF vit
6 - 0W
29 aug.
vs Skivarps GoIF
1 - 5L
23 aug.
@ Kävlinge Harrie FF vit
3 - 6W
15 aug.
vs Lindeborgs FF 1948/Tygelsjö IK
4 - 8L
Player Records
| Player | Division | GP | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| P13 Sydvästra D, höst | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| P13 Sydvästra C3, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra D, höst | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| P13 Sydvästra C3, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra D, höst | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| P13 Sydvästra C3, höst | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra D, höst | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| P13 Sydvästra C3, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra D, höst | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra D, höst | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra C3, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra D, höst | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| P13 Sydvästra D, höst | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra D, höst | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| P13 Sydvästra D, höst | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C3, höst | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra D, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C3, höst | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra D, höst | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C3, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra D, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C3, höst | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra D, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C3, höst | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra D, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra D, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra D, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C3, höst | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra D, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C3, höst | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C3, höst | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra D, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C3, höst | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C3, höst | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra D, höst | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C3, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C3, höst | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra D, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C3, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C3, höst | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 1 | 0 | 0 | 1 |
Arlövs BI blå
Recent Form
12 sep.
vs Skivarps GoIF
1 - 5L
5 sep.
@ Kävlinge Harrie FF vit
2 - 10W
29 aug.
vs Lindeborgs FF 1948/Tygelsjö IK
1 - 4L
21 aug.
@ Staffanstorp United FC svart
1 - 9W
15 aug.
vs Bosnien Hercegovinas SK vit (7m7)
6 - 7L
Player Records
| Player | Division | GP | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| P13 Sydvästra D, höst | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra D, höst | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra D, höst | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra D, höst | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra D, höst | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra D, höst | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra D, höst | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra D, höst | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra D, höst | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra D, höst | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra D, höst | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra D, höst | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra D, höst | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra D, höst | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra D, höst | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra D, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra D, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra D, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra D, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra D, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra D, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra D, höst | 1 | 0 | 0 | 1 |