Back to Upcoming Games
P13 Sydvästra C2, höst
Bjärreds FF röd vs Åkarps IF röd
söndag 27 september 2026 kl. 09:00 · Borgeby IP B-plan 9-manna
Bjärreds FF röd
Recent Form
5 sep.
vs Nya Kirseberg IF gul
5 - 2W
29 aug.
@ IF Limhamn Bunkeflo B2
3 - 0L
23 aug.
vs Hyllie IK grön
5 - 3W
9 aug.
vs FC Rosengård 1917 vit
10 - 3W
Player Records
| Player | Division | GP | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| P13 Sydvästra C2, höst | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 7 | 4 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 9 | 5 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 6 | 4 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 5 | 1 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 1 | 0 | 0 | 1 |
Åkarps IF röd
Recent Form
12 sep.
@ IF Limhamn Bunkeflo B2
3 - 9W
5 sep.
vs Hyllie IK grön
14 - 3W
29 aug.
@ BK Flagg
0 - 3W
23 aug.
vs FC Rosengård 1917 vit
17 - 0W
14 aug.
@ Staffanstorp United FC vit
4 - 10W
Player Records
| Player | Division | GP | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| P13 Sydvästra C2, höst | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, vår | 8 | 3 | 0 | 5 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, vår | 7 | 2 | 0 | 5 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, vår | 8 | 3 | 0 | 5 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, vår | 7 | 3 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, vår | 7 | 2 | 0 | 5 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, vår | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, vår | 5 | 1 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, vår | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, vår | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra B2, vår | 6 | 1 | 0 | 5 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, vår | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, vår | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B2, vår | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, vår | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, vår | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B2, vår | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, vår | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, vår | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, vår | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, vår | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, vår | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, vår | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, vår | 1 | 1 | 0 | 0 |