Back to Upcoming Games
P13 Sydvästra C2, höst
IF Limhamn Bunkeflo B2 vs Veberöds AIF svart-vit
söndag 27 september 2026 kl. 07:30 · Brovallen, Bunkeflostrand konstgräs 7-manna 1
IF Limhamn Bunkeflo B2
Recent Form
12 sep.
vs Åkarps IF röd
3 - 9L
5 sep.
@ Uppåkra IF grön
8 - 4L
29 aug.
vs Bjärreds FF röd
3 - 0W
21 aug.
@ Nya Kirseberg IF gul
11 - 3L
14 aug.
@ BK Olympic lila
4 - 1L
Player Records
| Player | Division | GP | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| P13 Sydvästra C2, höst | 6 | 1 | 0 | 5 | |
| P13 Sydvästra C2, vår | 8 | 2 | 1 | 5 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 5 | 1 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra C2, vår | 8 | 2 | 1 | 5 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| P13 Sydvästra C2, vår | 7 | 2 | 1 | 4 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 5 | 1 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra C2, vår | 7 | 1 | 1 | 5 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C2, vår | 5 | 1 | 1 | 3 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C2, vår | 5 | 2 | 1 | 2 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 5 | 1 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra C2, vår | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 5 | 1 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra C2, vår | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C2, vår | 5 | 1 | 1 | 3 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C2, vår | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C2, vår | 5 | 1 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C2, vår | 5 | 1 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, vår | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C2, vår | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C2, vår | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, vår | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C2, vår | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, vår | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C2, vår | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, vår | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C2, vår | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C2, vår | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C2, vår | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C2, vår | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, vår | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C2, vår | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, vår | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 1 | 0 | 0 | 1 |
Veberöds AIF svart-vit
Recent Form
6 sep.
vs FC Rosengård 1917 vit
3 - 0W
30 aug.
@ Staffanstorp United FC vit
12 - 2L
26 aug.
@ BK Olympic lila
9 - 0L
16 aug.
vs Södra Sandby IF
2 - 8L
8 aug.
@ Åkarps IF röd
6 - 1L
Player Records
| Player | Division | GP | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| P13 Sydvästra C2, höst | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C2, höst | 1 | 0 | 0 | 1 |