Back to Upcoming Games
P13 Sydvästra B4, höst
Vellinge IF röd vs Skanör Falsterbo IF röd-vit
söndag 20 september 2026 kl. 11:00 · Vellinge IP Östranplan 9-manna
Vellinge IF röd
Recent Form
12 sep.
@ Ystads IF FF vit
4 - 2L
4 sep.
@ Oxie SK vit
7 - 0L
23 aug.
vs BK Höllviken röd
1 - 5L
18 aug.
vs Bara GIF
2 - 7L
16 aug.
@ Skabersjö IF lila
8 - 1L
Player Records
| Player | Division | GP | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| P13 Sydvästra B4, höst | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| P13 Sydvästra C4, vår | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, höst | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C4, vår | 9 | 8 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B4, höst | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C4, vår | 8 | 7 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B4, höst | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C4, vår | 7 | 6 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B4, höst | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra C4, vår | 6 | 5 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B4, höst | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| P13 Sydvästra C4, vår | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, höst | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C4, vår | 6 | 5 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B4, höst | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C4, vår | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, höst | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C4, vår | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, höst | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C4, vår | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, höst | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C4, vår | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B4, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C4, vår | 6 | 5 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B4, höst | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C4, vår | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B4, höst | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C4, vår | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B4, höst | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C4, vår | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, höst | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C4, vår | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B4, höst | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C4, vår | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C4, vår | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C4, vår | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C4, vår | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C4, vår | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C4, vår | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C4, vår | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C4, vår | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C4, vår | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, höst | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C4, vår | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C4, vår | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C4, vår | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B4, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C4, vår | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C4, vår | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C4, vår | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C4, vår | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C4, vår | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C4, vår | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B4, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C4, vår | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C4, vår | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C4, vår | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C4, vår | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C4, vår | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C4, vår | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C4, vår | 1 | 1 | 0 | 0 |
Skanör Falsterbo IF röd-vit
Recent Form
12 sep.
vs Lilla Torg FF lila
8 - 3W
5 sep.
@ FC Trelleborg vitblå
2 - 1L
29 aug.
vs Limhamn FC vit
8 - 2W
22 aug.
vs Ystads IF FF vit
4 - 2W
12 aug.
vs Oxie SK vit
1 - 5L
Player Records
| Player | Division | GP | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| P13 Sydvästra B4, höst | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B4, höst | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B4, höst | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B4, höst | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B4, höst | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B4, höst | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B4, höst | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B4, höst | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B4, höst | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B4, höst | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B4, höst | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B4, höst | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B4, höst | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B4, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, höst | 1 | 1 | 0 | 0 |