Back to Upcoming Games
P13 Sydvästra B3, höst
Hyllie IK 2 vs Husie IF 2
söndag 27 september 2026 kl. 10:00 · Hyllie IP konstgräs 1 9-manna
Hyllie IK 2
Recent Form
12 sep.
vs FBK Balkan
6 - 4W
5 sep.
@ Ariana FC
4 - 5W
23 aug.
@ Bosnien Hercegovinas SK blå
7 - 1L
14 aug.
vs BK Olympic gul
10 - 2W
9 aug.
@ Kvarnby IK röd
2 - 22W
Player Records
| Player | Division | GP | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| P13 Sydvästra B3, höst | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, vår | 8 | 5 | 1 | 2 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B4, vår | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B4, vår | 8 | 5 | 1 | 2 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B4, vår | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, vår | 6 | 5 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B4, vår | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, vår | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, vår | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, vår | 5 | 2 | 1 | 2 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B4, vår | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, vår | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, vår | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B4, vår | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, vår | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B4, vår | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B4, vår | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, vår | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B4, vår | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, vår | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, vår | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, vår | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, vår | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, vår | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, vår | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, vår | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, vår | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, vår | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, vår | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 1 | 1 | 0 | 0 |
Husie IF 2
Recent Form
11 sep.
@ FC Bellevue svart
2 - 1L
5 sep.
vs FC Möjligheten blå
1 - 4L
23 aug.
vs FBK Balkan
3 - 7L
16 aug.
@ Ariana FC
6 - 3L
Player Records
| Player | Division | GP | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| P13 Sydvästra B3, höst | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 7 | 3 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 7 | 3 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 7 | 3 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 7 | 3 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 6 | 2 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 1 | 0 | 0 | 1 |