Back to Upcoming Games
P13 Sydvästra B3, höst
Kvarnby IK röd vs Bosnien Hercegovinas SK blå
söndag 27 september 2026 kl. 08:45 · Bäckagårds IP plan 1 7-manna 2
Kvarnby IK röd
Recent Form
5 sep.
vs IF Limhamn Bunkeflo L1
5 - 5D
30 aug.
@ Kulladals FF orange
1 - 6W
22 aug.
vs FC Bellevue svart
8 - 5W
9 aug.
vs Hyllie IK 2
2 - 22L
Player Records
| Player | Division | GP | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| P13 Sydvästra B3, höst | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bosnien Hercegovinas SK blå
Recent Form
6 sep.
vs FC Bellevue svart
2 - 5L
30 aug.
@ FC Möjligheten blå
4 - 6W
23 aug.
vs Hyllie IK 2
7 - 1W
22 aug.
@ FBK Balkan
7 - 2L
8 aug.
vs Ariana FC
4 - 2W
Player Records
| Player | Division | GP | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| P13 Sydvästra B3, höst | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B2, vår | 8 | 3 | 1 | 4 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B2, vår | 8 | 3 | 1 | 4 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B2, vår | 8 | 3 | 1 | 4 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B2, vår | 8 | 3 | 1 | 4 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B2, vår | 8 | 3 | 1 | 4 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B2, vår | 8 | 3 | 1 | 4 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B2, vår | 8 | 3 | 1 | 4 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B2, vår | 7 | 2 | 1 | 4 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B2, vår | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B2, vår | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B2, vår | 7 | 3 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B2, vår | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B2, vår | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B2, vår | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, vår | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B2, vår | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B2, vår | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B2, vår | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 1 | 1 | 0 | 0 |