Back to Upcoming Games
P13 Sydvästra B3, höst
BK Olympic gul vs Kvarnby IK röd
söndag 20 september 2026 kl. 07:15 · Lindängens IP, Malmö konstgräs 1 9m9
BK Olympic gul
Recent Form
12 sep.
@ IF Limhamn Bunkeflo L1
5 - 3L
6 sep.
vs Kulladals FF orange
2 - 2D
30 aug.
@ FC Bellevue svart
5 - 9W
22 aug.
vs FC Möjligheten blå
1 - 2L
14 aug.
@ Hyllie IK 2
10 - 2L
Player Records
| Player | Division | GP | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| P13 Sydvästra B3, höst | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| P13 Sydvästra C4, höst | 9 | 2 | 0 | 7 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 9 | 7 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 5 | 1 | 1 | 3 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 9 | 7 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 5 | 1 | 1 | 3 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 9 | 7 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 8 | 6 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 5 | 1 | 1 | 3 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 7 | 5 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 7 | 6 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C4, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 7 | 5 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 7 | 6 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C4, höst | 9 | 2 | 0 | 7 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 6 | 4 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 6 | 5 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C4, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C4, höst | 9 | 2 | 0 | 7 | |
| P13 Sydvästra C4, höst | 9 | 2 | 0 | 7 | |
| P13 Sydvästra C4, höst | 9 | 2 | 0 | 7 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 5 | 1 | 1 | 3 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra C4, höst | 7 | 2 | 0 | 5 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 6 | 5 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 6 | 4 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra C4, höst | 7 | 2 | 0 | 5 | |
| P13 Sydvästra C4, höst | 7 | 2 | 0 | 5 | |
| P13 Sydvästra C4, höst | 7 | 2 | 0 | 5 | |
| P13 Sydvästra C4, höst | 7 | 2 | 0 | 5 | |
| P13 Sydvästra C4, höst | 7 | 2 | 0 | 5 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 6 | 5 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra C4, höst | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C4, höst | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C4, höst | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C4, höst | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C4, höst | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C4, höst | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra C4, höst | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C4, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C4, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C4, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C3, vår | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kvarnby IK röd
Recent Form
5 sep.
vs IF Limhamn Bunkeflo L1
5 - 5D
30 aug.
@ Kulladals FF orange
1 - 6W
22 aug.
vs FC Bellevue svart
8 - 5W
9 aug.
vs Hyllie IK 2
2 - 22L
Player Records
| Player | Division | GP | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| P13 Sydvästra B3, höst | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, höst | 1 | 1 | 0 | 0 |