Back to Upcoming Games
P13 Sydvästra B2, höst
Kvarnby IK blå vs Tomelilla IF blå
fredag 18 september 2026 kl. 16:00 · Bäckagårds IP plan 1 7-manna 2
Kvarnby IK blå
Recent Form
12 sep.
vs BK Olympic vit
6 - 7L
9 sep.
@ Skanör Falsterbo IF svart
4 - 4D
4 sep.
@ Staffanstorp United FC blå
2 - 6W
23 aug.
@ Dalby GIF
4 - 9W
Player Records
| Player | Division | GP | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| P13 Sydvästra B2, höst | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B4, vår | 8 | 5 | 1 | 2 | |
| P13 Sydvästra B2, höst | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B4, vår | 7 | 4 | 1 | 2 | |
| P13 Sydvästra B2, höst | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B4, vår | 6 | 4 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B2, höst | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B4, vår | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B2, höst | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B4, vår | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B2, höst | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B4, vår | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B2, höst | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, vår | 7 | 4 | 1 | 2 | |
| P13 Sydvästra B2, höst | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B4, vår | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B2, höst | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B4, vår | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B2, höst | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B4, vår | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B2, höst | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B4, vår | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, vår | 6 | 4 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B2, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, vår | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B2, höst | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B4, vår | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B2, höst | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, vår | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B2, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, vår | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B2, höst | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B4, vår | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B2, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, vår | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, vår | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, höst | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B4, vår | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, höst | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, vår | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, vår | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, vår | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, vår | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B4, vår | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B2, höst | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tomelilla IF blå
Recent Form
26 aug.
vs IF Lödde gul
3 - 1W
22 aug.
vs Veberöds AIF svart
1 - 12L
Player Records
| Player | Division | GP | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| P13 Sydvästra B2, höst | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, vår | 9 | 5 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra B2, höst | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, vår | 9 | 5 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra B2, höst | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, vår | 9 | 5 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra B2, höst | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, vår | 8 | 4 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra B2, höst | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, vår | 8 | 5 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra B2, höst | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, vår | 8 | 5 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra B2, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, vår | 8 | 4 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra B2, höst | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, vår | 7 | 5 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B1, vår | 9 | 5 | 0 | 4 | |
| P13 Sydvästra B2, höst | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, vår | 6 | 3 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra B2, höst | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, vår | 6 | 4 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B2, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B1, vår | 7 | 4 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra B2, höst | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, vår | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra B2, höst | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, vår | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, vår | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, vår | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B2, höst | 1 | 1 | 0 | 0 |