Back to Upcoming Games
P13 Sydvästra B1, höst
IF Lödde svart vs Kävlinge Harrie FF blå
söndag 27 september 2026 kl. 10:00 · Tolvans IP C-plan 9-manna
IF Lödde svart
Recent Form
12 sep.
vs Lunds BK gul
0 - 1L
29 aug.
@ Höörs IS blå
1 - 4W
23 aug.
vs Furulunds IK svart
5 - 1W
15 aug.
@ Torns IF orange
3 - 7W
Player Records
| Player | Division | GP | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| P13 Sydvästra B1, höst | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, vår | 5 | 1 | 1 | 3 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, vår | 5 | 2 | 1 | 2 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, vår | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, vår | 8 | 2 | 1 | 5 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, vår | 5 | 1 | 1 | 3 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, vår | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| P13 Sydvästra B1, vår | 8 | 3 | 1 | 4 | |
| P13 Sydvästra B1, vår | 8 | 2 | 1 | 5 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, vår | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B1, vår | 6 | 2 | 1 | 3 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B1, vår | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, vår | 6 | 1 | 1 | 4 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, vår | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B1, vår | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B1, vår | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B1, vår | 5 | 2 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B1, vår | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, vår | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, vår | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B1, vår | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, vår | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B1, vår | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, vår | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, vår | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, vår | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, vår | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B1, vår | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B1, vår | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, vår | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B1, vår | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, vår | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B1, vår | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kävlinge Harrie FF blå
Recent Form
12 sep.
@ Torns IF orange
7 - 1L
6 sep.
vs FC Trelleborg blå
0 - 16L
30 aug.
@ Bjärreds FF blå
4 - 1L
22 aug.
@ Höörs IS blå
3 - 0L
Player Records
| Player | Division | GP | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| P13 Sydvästra B1, höst | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C1, vår | 9 | 6 | 1 | 2 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C1, vår | 9 | 6 | 1 | 2 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C1, vår | 9 | 6 | 1 | 2 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C1, vår | 9 | 6 | 1 | 2 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C1, vår | 8 | 5 | 1 | 2 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C1, vår | 9 | 6 | 1 | 2 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C1, vår | 9 | 6 | 1 | 2 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C1, vår | 6 | 4 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C1, vår | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C1, vår | 7 | 4 | 1 | 2 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra C1, vår | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C1, vår | 6 | 4 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra C1, vår | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C1, vår | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C1, vår | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C1, vår | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 1 | 0 | 0 | 1 |