Back to Upcoming Games
P13 Sydvästra B1, höst
Torns IF orange vs FC Trelleborg blå
lördag 26 september 2026 kl. 10:00 · Tornvallen, Stångby konstgräs 9-manna
Torns IF orange
Recent Form
12 sep.
vs Kävlinge Harrie FF blå
7 - 1W
5 sep.
@ GIF Nike orange
8 - 2L
29 aug.
vs Lunds BK gul
9 - 1W
15 aug.
vs IF Lödde svart
3 - 7L
Player Records
| Player | Division | GP | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| P13 Sydvästra B1, höst | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C1, vår | 8 | 6 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C1, vår | 7 | 6 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C1, vår | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C1, vår | 8 | 6 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C1, vår | 8 | 6 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C1, vår | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C1, vår | 6 | 4 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C1, vår | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C1, vår | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C1, vår | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C1, vår | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra C1, vår | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C1, vår | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C1, vår | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C1, vår | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C1, vår | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C1, vår | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C1, vår | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C1, vår | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C1, vår | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C1, vår | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C1, vår | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C1, vår | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C1, vår | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C1, vår | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C1, vår | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra C1, vår | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C1, vår | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C1, vår | 1 | 1 | 0 | 0 |
FC Trelleborg blå
Recent Form
12 sep.
vs Bjärreds FF blå
8 - 2W
6 sep.
@ Kävlinge Harrie FF blå
0 - 16W
30 aug.
vs GIF Nike orange
11 - 3W
23 aug.
@ Lunds BK gul
2 - 7W
Player Records
| Player | Division | GP | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| P13 Sydvästra B1, höst | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 9 | 1 | 3 | 5 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 9 | 0 | 3 | 6 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 8 | 1 | 3 | 4 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 8 | 1 | 1 | 6 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 9 | 1 | 2 | 6 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 7 | 1 | 1 | 5 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 8 | 1 | 2 | 5 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 7 | 1 | 1 | 5 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 8 | 0 | 3 | 5 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 6 | 0 | 1 | 5 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 9 | 1 | 3 | 5 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 6 | 0 | 2 | 4 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 5 | 1 | 2 | 2 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 6 | 1 | 1 | 4 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 7 | 1 | 2 | 4 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 5 | 1 | 2 | 2 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B1, höst | 1 | 1 | 0 | 0 |