Back to Upcoming Games
P13 Sydvästra A3, höst
BK Höllviken svart vs IF Limhamn Bunkeflo B1
söndag 27 september 2026 kl. 12:00 · Höllvikens IP K3 konstgräs 9-manna
BK Höllviken svart
Recent Form
11 sep.
vs BK Olympic grön
3 - 4L
5 sep.
@ Ystads IF FF blå
4 - 0L
29 aug.
@ Vellinge IF blå
1 - 12W
22 aug.
vs Kulladals FF vit
19 - 2W
15 aug.
@ Trelleborgs FF blå
5 - 3L
Player Records
| Player | Division | GP | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| P13 Sydvästra A3, höst | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 6 | 4 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra A3, höst | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 7 | 4 | 1 | 2 | |
| P13 Sydvästra A3, höst | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 5 | 3 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra A3, höst | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra A3, höst | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 5 | 2 | 1 | 2 | |
| P13 Sydvästra A3, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 7 | 3 | 1 | 3 | |
| P13 Sydvästra A3, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 6 | 5 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A3, höst | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A3, höst | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A3, höst | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A3, höst | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A3, höst | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A3, höst | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra A3, höst | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A3, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 5 | 2 | 1 | 2 | |
| P13 Sydvästra A3, höst | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A3, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra A3, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| P13 Sydvästra A3, höst | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| P13 Sydvästra A3, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A3, höst | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra A3, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A3, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A3, höst | 1 | 0 | 0 | 1 |
IF Limhamn Bunkeflo B1
Recent Form
5 sep.
vs Hyllie IK 1
4 - 2W
29 aug.
@ Skabersjö IF svart
6 - 3L
22 aug.
@ Vellinge IF blå
3 - 6W
16 aug.
vs Lilla Torg FF vit
1 - 8L
Player Records
| Player | Division | GP | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| P13 Sydvästra A3, höst | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 7 | 6 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra A3, höst | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A3, höst | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 7 | 6 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra A3, höst | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 7 | 6 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra A3, höst | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 7 | 6 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra A3, höst | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 6 | 5 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra A3, höst | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 6 | 5 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra A3, höst | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A3, höst | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A3, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 7 | 6 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra A3, höst | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A3, höst | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra A3, höst | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A3, höst | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra A3, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra A3, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A3, höst | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A3, höst | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra A3, höst | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra B3, vår | 1 | 0 | 1 | 0 |