Back to Upcoming Games
P13 Sydvästra A2, höst
Kulladals FF svart vs Limhamns FF grön
lördag 26 september 2026 kl. 13:30 · Lindeborgs IP konstgräs 9m9
Kulladals FF svart
Recent Form
23 aug.
vs Lilla Torg FF röd
7 - 3W
15 aug.
@ Kvarnby IK vit
0 - 6W
Player Records
| Player | Division | GP | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| P13 Sydvästra A2, höst | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A1, vår | 10 | 6 | 2 | 2 | |
| P13 Sydvästra C4, höst | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra A2, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A1, vår | 10 | 6 | 2 | 2 | |
| P13 Sydvästra C4, höst | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra A2, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A1, vår | 10 | 6 | 2 | 2 | |
| P13 Sydvästra C4, höst | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra A2, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A1, vår | 9 | 5 | 2 | 2 | |
| P13 Sydvästra C4, höst | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra A2, höst | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C4, höst | 6 | 5 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra A1, vår | 6 | 5 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A2, höst | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A1, vår | 9 | 5 | 2 | 2 | |
| P13 Sydvästra C4, höst | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra A1, vår | 10 | 6 | 2 | 2 | |
| P13 Sydvästra C4, höst | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A1, vår | 9 | 5 | 2 | 2 | |
| P13 Sydvästra C4, höst | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra A2, höst | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A1, vår | 7 | 4 | 1 | 2 | |
| P13 Sydvästra C4, höst | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A2, höst | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C4, höst | 6 | 5 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra A1, vår | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A2, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A1, vår | 7 | 5 | 2 | 0 | |
| P13 Sydvästra C4, höst | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A2, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A1, vår | 10 | 6 | 2 | 2 | |
| P13 Sydvästra A2, höst | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A1, vår | 9 | 5 | 2 | 2 | |
| P13 Sydvästra A2, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A1, vår | 10 | 6 | 2 | 2 | |
| P13 Sydvästra A2, höst | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A1, vår | 6 | 4 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra C4, höst | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra A2, höst | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C4, höst | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra C4, höst | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra C4, höst | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra A1, vår | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C4, höst | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A2, höst | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A1, vår | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C4, höst | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C4, höst | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C4, höst | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C4, höst | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra C4, höst | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C4, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C4, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C4, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C4, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A2, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C4, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra C4, höst | 1 | 1 | 0 | 0 |
Limhamns FF grön
Recent Form
6 sep.
vs Lilla Torg FF röd
6 - 2W
30 aug.
@ Kvarnby IK vit
1 - 15W
23 aug.
vs Skabersjö IF gul
7 - 5W
15 aug.
@ Husie IF 1
5 - 4L
Player Records
| Player | Division | GP | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|
| P13 Sydvästra A2, höst | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 10 | 3 | 3 | 4 | |
| P13 Sydvästra A2, höst | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 9 | 3 | 3 | 3 | |
| P13 Sydvästra A2, höst | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 10 | 3 | 3 | 4 | |
| P13 Sydvästra A2, höst | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 9 | 3 | 3 | 3 | |
| P13 Sydvästra A2, höst | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 10 | 3 | 3 | 4 | |
| P13 Sydvästra A2, höst | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 8 | 3 | 2 | 3 | |
| P13 Sydvästra A2, höst | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 8 | 2 | 2 | 4 | |
| P13 Sydvästra A2, höst | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 8 | 2 | 3 | 3 | |
| P13 Sydvästra A2, höst | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 8 | 2 | 3 | 3 | |
| P13 Sydvästra A2, höst | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 9 | 3 | 2 | 4 | |
| P13 Sydvästra A2, höst | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 6 | 2 | 2 | 2 | |
| P13 Sydvästra A2, höst | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 7 | 2 | 2 | 3 | |
| P13 Sydvästra A2, höst | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| P13 Sydvästra A2, höst | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| P13 Sydvästra A2, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 5 | 2 | 1 | 2 | |
| P13 Sydvästra A2, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| P13 Sydvästra A2, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| P13 Sydvästra A2, höst | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra A2, höst | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| P13 Sydvästra A2, höst | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| P13 Sydvästra A2, vår | 2 | 1 | 1 | 0 |