Back to Home
P14 (f.2013) Nordvästra A, vinter 2026/2027
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Olympic vit | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 3 |
| 2 | BK Höllviken vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Eskilsminne IF gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hittarps IK svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hyllie IK grön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Åstorps FF vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | IK Wormo blå | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
P14 (f.2013) Nordvästra B, vinter 2026/2027
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Råå IF vit | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 2 | Hittarps IK vit | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 3 | Råå IF ljusblå | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 4 | Fortuna FF | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 5 | Eskilsminne IF blå | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 6 | Vejby IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
P14 (f.2013) Nordvästra C1, vinter 2026/2027
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Häljarps IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | +6 | 3 |
| 2 | Hittarps IK röd | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 3 |
| 3 | Helsingborgs United IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 3 |
| 4 | Eskilsminne IF vit | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 5 | BK Fram vinröd | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |
| 6 | Ramlösa Södra IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 |
P14 (f.2013) Nordvästra C2, vinter 2026/2027
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ängelholms FF | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 3 |
| 2 | BK Fram vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ekets GoIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | IFK Hässleholm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kvidinge IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Åstorps FF blå | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
P14 (f.2013) Nordöstra, vinter 2026/2027
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nosaby IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 3 |
| 2 | Åhus Horna BK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | Kristianstad FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | Sölvesborgs GIF | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | Wä IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 6 | IFK Knislinge | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 0 |
P14 (f.2013) Sydvästra A, vinter 2026/2027
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trelleborgs FF AF13-14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | +15 | 3 |
| 2 | FC Rosengård 1917 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 3 | IF Limhamn Bunkeflo B1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Lilla Torg FF vit | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | BK Olympic grön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kulladals FF blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Limhamns FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BK Höllviken svart | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 9 | FBK Balkan blå | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | -15 | 0 |
P14 (f.2013) Sydvästra B1, vinter 2026/2027
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kvarnby IK blå | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 3 |
| 2 | Bosnien Hercegovinas SK | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 3 |
| 3 | FC Möjligheten | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 3 |
| 4 | BK Olympic gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | IF Limhamn Bunkeflo L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lilla Torg FF blå | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 7 | FBK Balkan gul | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 |
| 8 | Ariana FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 |
P14 (f.2013) Sydvästra B2, vinter 2026/2027
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIF Nike vit | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 3 |
| 2 | Uppåkra IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 3 | Höörs IS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lunds BK gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Staffanstorp United FC blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ystads IF FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dalby GIF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 8 | IFK Simrishamn | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
P14 (f.2013) Sydvästra B3, vinter 2026/2027
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skabersjö IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | +8 | 3 |
| 2 | FC Trelleborg | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 3 | BK Höllviken röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hyllie IK svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kvarnby IK vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lunds BK svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kulladals FF vit | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 8 | Vellinge IF röd | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | -8 | 0 |
P14 (f.2013) Sydvästra C1, vinter 2026/2027
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heleneholms SK | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | Bulltofta Skol-IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | +1 | 3 |
| 3 | Furulunds IK svart | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 4 | FBK Balkan vit | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 5 | FC Bellevue | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
| 6 | FC Möllan | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| 7 | Malmö FF lila | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 8 | IF Limhamn Bunkeflo L3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
P14 (f.2013) Sydvästra C2, vinter 2026/2027
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trelleborgs FF vit | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 3 |
| 2 | Gislövs IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 3 | Husie IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | IFK Klagshamn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Vellinge IF blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Limhamn FC grön | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 7 | IF Limhamn Bunkeflo B2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 |
P14 (f.2013) Sydvästra C3, vinter 2026/2027
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Staffanstorp United FC vit | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 3 |
| 2 | Limhamn FC vit | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | Lunds BOIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | Furulunds IK gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | IF Limhamn Bunkeflo L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lilla Torg FF svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Södra Sandby IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |