P12 Sydvästra A1, höst
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kvarnby IK blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bjärreds IF svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lilla Torg FF svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Teckomatorps SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FC Trelleborg röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BK Höllviken vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GIF Nike rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Malmö FF ljusblå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BK Olympic grön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P12 Sydvästra A2, höst
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Höllviken svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FC Trelleborg svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Staffanstorp United FC blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Veberöds AIF svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Vellinge IF 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Skanör Falsterbo IF röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | IF Limhamn Bunkeflo B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tygelsjö IK vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P12 Sydvästra B1, höst
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oxie SK vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Trelleborgs FF vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hyllie IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FC Trelleborg blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lilla Torg FF blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Malmö IKF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Åkarps IF svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | IF Limhamn Bunkeflo L2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GIF Nike gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Malmö FF lila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FC Möjligheten rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kvarnby IK röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P12 Sydvästra B3, höst
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjöbo IF vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lunds BOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Åkarps IF röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Linero IF röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bjärreds IF röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | GIF Nike blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FC Nöbbelövs fire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lunds BK blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | IF Limhamn Bunkeflo L1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dösjöbro IF röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Skanör Falsterbo IF vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P12 Sydvästra B4, höst
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Staffanstorp United FC vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Södra Sandby IF vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Uppåkra IF svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kävlinge Harrie FF blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lunds BK svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Torns IF svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Husie IF vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | IF Lödde svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hörby FF vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Höörs IS vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P12 Sydvästra C1, höst
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nya Kirseberg IF gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | IF Limhamn Bunkeflo L3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FC Möjligheten vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kulladals FF vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ariana FC vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BK Flagg blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lilla Torg FF grön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Limhamn FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FC Möllan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P12 Sydvästra C3, höst
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Värpinge IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GOF IF vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Staffanstorp United FC mörkblå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Furulunds IK svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bjärreds IF blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Uppåkra IF grön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Södra Sandby IF blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lunds SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Linero IF vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Eslövs BK röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | IF Lödde gul/svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | FBK Balkan vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P12 Sydvästra C5, höst
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Trelleborg vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Skabersjö IF gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Trelleborgs FF röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vellinge IF 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Öja FF vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Skanör Falsterbo IF svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Anderslövs BoIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SoGK Charlo blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P12 Sydvästra B2, höst
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Höllviken blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tygelsjö IK svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FC Rosengård 1917 vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | IF Limhamn Bunkeflo B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lindeborgs FF 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vellinge IF 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bosnien Hercegovinas SK blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P12 Sydvästra C4, höst
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOF IF blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Stehags AIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kävlinge Harrie FF gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Furulunds IK gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hörby FF svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bjärreds IF grön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Höörs IS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Genarps IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Torns IF orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Trollenäs IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Askeröds IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dalby GIF vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lunds FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P13 Sydvästra C5, höst
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IF Limhamn Bunkeflo L3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 36 | 18 | +18 | 19 |
| 2 | Värpinge IF blå | 9 | 5 | 2 | 2 | 31 | 24 | +7 | 17 |
| 3 | Lilla Torg FF svart/blå | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 13 | +24 | 16 |
| 4 | Trelleborgs FF vit | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 20 | +9 | 16 |
| 5 | BK Höllviken röd | 8 | 5 | 0 | 3 | 34 | 26 | +8 | 15 |
| 6 | Lindeborgs FF 1948 | 9 | 5 | 0 | 4 | 31 | 29 | +2 | 15 |
| 7 | Tomelilla IF | 9 | 3 | 0 | 6 | 24 | 42 | -18 | 9 |
| 8 | Hyllie IK 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 30 | 26 | +4 | 7 |
| 9 | Skabersjö IF grön | 8 | 2 | 0 | 6 | 30 | 58 | -28 | 6 |
| 10 | Limhamns FF | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 33 | -26 | 0 |
P13 Sydvästra C4, höst
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kulladals FF svart | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 16 | +14 | 16 |
| 2 | Heleneholms SK 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 25 | +20 | 15 |
| 3 | Staffanstorp United FC vit | 8 | 4 | 1 | 3 | 33 | 25 | +8 | 13 |
| 4 | Torns IF vit | 8 | 4 | 0 | 4 | 62 | 31 | +31 | 12 |
| 5 | IF Limhamn Bunkeflo B3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 48 | 33 | +15 | 12 |
| 6 | FC Bellevue guld 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 26 | -2 | 12 |
| 7 | FC Trelleborg röd | 8 | 3 | 0 | 5 | 28 | 37 | -9 | 9 |
| 8 | Lilla Torg FF blå | 8 | 3 | 0 | 5 | 29 | 44 | -15 | 9 |
| 9 | BK Olympic gul | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 65 | -46 | 6 |
| 10 | Tygelsjö IK (P14) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 | 0 |